JPM Global High Yield Bond C Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2017 | 0,60% |
31/12/2018 | 0,61% |
29/11/2019 | 0,61% |
30/11/2021 | 0,60% |
06/12/2023 | 0,69% |
20/06/2024 | 0,68% |
17/04/2025 | 0,71% |
27/04/2026 | 0,68% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global High Yield Bond C Dis $ | LU0783540387 | 22/05/2012 | - | - | - | - | - |
LU0344579056 | 02/09/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0344579213 | 18/08/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0108415935 | 24/03/2000 | - | Retail Ita | ||||
LU0108416313 | 24/03/2000 | - | - | Retail Ita | |||
LU0248018375 | 03/10/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0247993289 | 15/05/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0974149550 | 18/10/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0108416404 | 23/03/2000 | - | - | Istituzionale | |||
LU0457776424 | 06/01/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0848952700 | 01/11/2012 | Retail Ita | |||||
LU0799155642 | 17/08/2012 | Retail Ita | |||||
LU0724657845 | 04/05/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0800961277 | 18/07/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU1555763678 | 27/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU0115103029 | 18/04/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0468140883 | 19/11/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU1727361658 | 18/12/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU2372582150 | 25/08/2021 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
