JPM Income Opportunity D (perf) Acc $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 60 max 180 vers mensili min 300 EUR - o 900 se trimestrali - vers iniziale pari ad almeno una annualità | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500,00 |
Versamento minimo successivo | 100,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
01/01/2017 | 1,45% |
30/11/2017 | 1,45% |
31/12/2018 | 1,45% |
29/11/2019 | 1,45% |
31/12/2020 | 1,45% |
30/11/2021 | 1,45% |
06/12/2023 | 1,54% |
20/06/2024 | 1,59% |
17/04/2025 | 1,67% |
30/03/2026 | 1,81% |
27/04/2026 | 1,81% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM Income Opportunity D (perf) Acc $ | LU0616802848 | 24/10/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0289473133 | 04/10/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0973650087 | 15/10/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0289735515 | 11/10/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU0289470113 | 19/07/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0323456201 | 06/02/2008 | Retail Ita | |||||
LU0862587069 | 13/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0862587143 | 13/12/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0323456466 | 14/10/2008 | Retail Ita | |||||
LU0289472085 | 18/01/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0323456896 | 22/10/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0289473059 | 19/07/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0289473489 | 17/11/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU0416333366 | 12/03/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0579853648 | 11/10/2012 | - | Istituzionale | ||||
LU0626434988 | 24/05/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0323456540 | 17/02/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0323456623 | 18/03/2010 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
