GAM Multistock Emerging Markets Equity E Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/01/2017 | 3,30% |
30/06/2017 | 2,65% |
31/12/2018 | 2,66% |
31/12/2019 | 2,63% |
30/06/2020 | 2,65% |
30/06/2021 | 2,64% |
01/02/2023 | 3,31% |
04/04/2024 | 3,39% |
17/02/2025 | 3,43% |
27/01/2026 | 3,19% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multistock Emerging Markets Equity E Cap $ | LU1112790636 | 25/02/2015 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1112791014 | 25/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1112790040 | 25/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1112791287 | 25/02/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1112790479 | 25/02/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1112791444 | 25/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1171707307 | 25/02/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1171707059 | 25/02/2015 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
