Invesco Global Consumer Trends R Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers. periodici multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
15/02/2017 | 2,58% |
08/06/2017 | 2,58% |
31/07/2017 | 2,59% |
31/08/2018 | 2,56% |
30/08/2019 | 2,57% |
27/11/2019 | 2,57% |
29/02/2020 | 2,57% |
31/08/2020 | 2,57% |
26/02/2021 | 2,57% |
31/08/2021 | 2,56% |
28/02/2022 | 2,56% |
31/08/2022 | 2,57% |
31/03/2023 | 3,04% |
07/11/2023 | 3,00% |
23/04/2024 | 3,04% |
15/11/2024 | 3,06% |
07/05/2025 | 3,04% |
07/11/2025 | 2,94% |
19/05/2026 | 2,92% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Global Consumer Trends R Cap $ | LU1252824310 | 19/08/2015 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0100598878 | 09/08/1999 | - | Istituzionale | ||||
LU0115139569 | 14/08/2000 | Retail Ita | |||||
LU2242763469 | 04/11/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU2242763543 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764194 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2336017053 | 26/05/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2242763626 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242763899 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242763972 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1887442066 | 08/11/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1590492135 | 10/05/2017 | Retail Ita | |||||
LU0130709461 | 03/10/1994 | Retail Ita | |||||
LU1590492648 | 10/05/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764277 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764350 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764434 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764517 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764608 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764780 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764863 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2242764947 | 04/11/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1642785064 | 17/08/2017 | Retail Ita | |||||
LU1642789058 | 16/08/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1762220777 | 08/03/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1762220850 | 08/03/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU0052864419 | 29/09/1994 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
