Invesco Global Equity E Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers. periodici multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
29/02/2020 | 2,30% |
31/08/2020 | 2,30% |
26/02/2021 | 2,30% |
31/08/2021 | 2,20% |
12/10/2021 | 2,20% |
28/02/2022 | 2,20% |
31/08/2022 | 2,20% |
31/03/2023 | 2,48% |
01/09/2023 | 2,50% |
07/11/2023 | 2,49% |
23/04/2024 | 2,43% |
15/11/2024 | 2,36% |
23/04/2025 | 2,31% |
18/08/2025 | 2,31% |
01/10/2025 | 2,31% |
07/11/2025 | 2,28% |
19/05/2026 | 2,30% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Global Equity E Cap EUR | LU2181881413 | 08/07/2020 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2014315142 | 26/08/2019 | Retail Ita | |||||
LU2014315225 | 26/08/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2014315811 | 26/08/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2021463505 | 26/08/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2232150925 | 04/11/2020 | Retail Ita | |||||
LU2232151063 | 04/11/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2232151147 | 04/11/2020 | Retail Ita | |||||
LU2382294564 | 06/10/2021 | Retail Ita | |||||
LU2382294481 | 06/10/2021 | Retail Ita | |||||
LU2382294648 | 06/10/2021 | - | Istituzionale | ||||
LU2040205408 | 18/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2040206042 | 18/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2040206554 | 18/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2382294994 | 06/10/2021 | Retail Ita | |||||
LU2382295025 | 06/10/2021 | Retail Ita | |||||
LU2382295298 | 06/10/2021 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
