HSBC GIF Asean Equity E $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Rata minima Euro 100 mensile Euro 300 trimestrale Euro 600 semestrale. Investimento iniziale minimo Euro 1200 Periodicità Mensile - Trimestrale Durata del piano: 3 - 5 - 10 - 15 anni | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/03/2014 | 2,35% |
12/01/2015 | 2,35% |
31/03/2016 | 2,35% |
31/03/2018 | 2,35% |
31/03/2020 | 2,35% |
31/03/2021 | 2,35% |
31/03/2022 | 2,35% |
03/04/2023 | 2,37% |
01/08/2023 | 2,37% |
29/08/2023 | 2,37% |
24/01/2024 | 2,45% |
17/06/2024 | 2,38% |
08/10/2024 | 2,38% |
13/06/2025 | 2,42% |
14/08/2025 | 2,42% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Asean Equity E $ | LU0210637467 | 01/12/2006 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0210636733 | 14/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0210636733 | 14/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0210636733 | 14/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0210637038 | 11/02/2005 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0210636733 | 14/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0210636733 | 14/02/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0210637467 | 01/12/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0210637467 | 01/12/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0210638432 | 16/01/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0210637038 | 11/02/2005 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0210638432 | 16/01/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0210637467 | 01/12/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0210638432 | 16/01/2006 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
