HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. E $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
(i) 36 rate (tre anni) e 180 rate (15 anni) in caso di versamento mensile (ii) 12 rate (tre anni) e 60 rate (15 anni) in caso di versamento trimestrale e (iii) 6 rate (tre anni) e 30 rate (15 anni) in caso di versamento semestrale. | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/03/2014 | 2,35% |
31/12/2014 | 2,35% |
31/03/2016 | 2,35% |
31/03/2018 | 2,35% |
31/03/2020 | 2,35% |
31/03/2021 | 2,35% |
31/03/2022 | 2,35% |
03/04/2023 | 2,42% |
24/07/2023 | 2,43% |
18/06/2024 | 2,42% |
13/06/2025 | 2,46% |
04/03/2026 | 2,66% |
26/06/2026 | 2,71% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Asia Ex Japan Eq. E $ | LU0164849209 | 31/01/2007 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0954269139 | 16/05/2018 | Retail Ita | |||||
LU0165193169 | 21/02/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0165193169 | 21/02/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0165193169 | 21/02/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0165289439 | 04/04/2003 | Retail Ita | |||||
LU0165289439 | 04/04/2003 | Retail Ita | |||||
LU0165289439 | 04/04/2003 | Retail Ita | |||||
LU0164849209 | 31/01/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0164849209 | 31/01/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0118316214 | 12/02/2002 | - | - | Istituzionale | |||
LU0043850808 | 21/06/1986 | - | - | Retail Ita | |||
LU0043850808 | 21/06/1986 | - | - | Retail Ita | |||
LU0165289439 | 04/04/2003 | Retail Ita | |||||
LU0165193169 | 21/02/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0212851884 | 11/11/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0164849209 | 31/01/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0118316214 | 02/10/2000 | - | - | Istituzionale | |||
LU0212851702 | 03/05/2005 | Retail Ita | |||||
LU0212851702 | 03/05/2005 | Retail Ita | |||||
LU0165289439 | 04/04/2003 | Retail Ita | |||||
LU0149712548 | 07/09/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0149712548 | 07/09/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU1679008950 | 26/01/2018 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
