EdR SICAV Euro Sustainable Equity K-EUR EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 50.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2010 | 1,89% |
31/12/2013 | 1,45% |
29/12/2017 | 1,52% |
30/09/2021 | 1,32% |
28/06/2023 | 1,57% |
02/01/2025 | 1,43% |
02/01/2026 | 1,49% |
27/02/2026 | 1,43% |
16/04/2026 | 1,43% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR SICAV Euro Sustainable Equity K-EUR EUR | FR0010850198 | 04/02/2010 | - | - | - | - | Istituzionale |
FR0013444031 | 02/11/2022 | - | Istituzionale | ||||
FR001400GFA5 | 30/03/2023 | - | Istituzionale | ||||
FR0013417516 | 05/06/2019 | - | Istituzionale | ||||
FR0010505578 | 10/02/2005 | Retail Ita | |||||
FR0010769729 | 30/06/2009 | - | Istituzionale | ||||
FR0013444049 | 27/09/2019 | - | Istituzionale | ||||
FR0013287588 | 22/04/2021 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
