GS IRL US$ Liquid Reserves Capital $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 1,00 USD (20/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 0,88 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
30/06/2026 | 0,00 USD |
29/05/2026 | 0,00 USD |
30/04/2026 | 0,00 USD |
31/03/2026 | 0,00 USD |
27/02/2026 | 0,00 USD |
30/01/2026 | 0,00 USD |
31/12/2025 | 0,00 USD |
28/11/2025 | 0,00 USD |
31/10/2025 | 0,00 USD |
30/09/2025 | 0,00 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+5,59% | +11,62% | +21,84% | +19,27% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,79% | 6,85% | 7,15% | 6,81% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,19% | 5,02% | 4,79% | 4,77% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,74 | Neg | 0,34 | 0,18 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,35 | Neg | 0,51 | 0,26 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,38% | -9,97% | -9,97% | -15,00% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+1,26% | +11,72% | -8,27% | +4,47% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
6,86% | 5,94% | 7,36% | 6,30% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,69% | 2,96% | 7,45% | 3,23% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 1,28 | Neg | 1,22 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 2,57 | Neg | 2,38 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,00% | -3,70% | -11,87% | -1,48% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
