GS India Equity Ptf Base Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 max 240 vers. mensili rata min 100 euro aumentabile di 50 o multipli/ min 12 max 80 vers. trimestrali rata min 300 euro aumentabile di 50 o multipli | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2015 | 2,25% |
01/01/2017 | 1,95% |
30/11/2018 | 1,95% |
31/12/2018 | 1,95% |
29/11/2019 | 1,96% |
30/11/2019 | 1,96% |
01/11/2020 | 1,97% |
31/12/2020 | 1,97% |
30/11/2021 | 1,95% |
01/01/2023 | 2,44% |
16/02/2024 | 2,21% |
27/11/2024 | 2,14% |
14/02/2025 | 2,14% |
13/02/2026 | 2,13% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS India Equity Ptf Base Cap $ | LU0333810181 | 26/03/2008 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2767497063 | 18/03/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0333810694 | 25/05/2016 | - | - | Retail Ita | |||
LU1268608111 | 11/08/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1248520139 | 23/07/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0502800393 | 14/05/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0381555043 | 08/09/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0333810421 | 26/03/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0333810009 | 26/03/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0333810850 | 26/03/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0333811072 | 26/03/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0333810934 | 26/03/2008 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1242773882 | 12/06/2015 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1242774187 | 12/06/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1186608466 | 23/02/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU2032729951 | 16/08/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU3210011220 | 24/11/2025 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
