GS Global High Yield Ptf A Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 8,62 USD (17/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 7,54 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
08/12/2025 | 0,50 USD |
09/12/2024 | 0,46 USD |
11/12/2023 | 0,41 USD |
12/12/2022 | 0,39 USD |
13/12/2021 | 0,37 USD |
14/12/2020 | 0,40 USD |
09/12/2019 | 0,47 USD |
10/12/2018 | 0,45 USD |
11/12/2017 | 0,46 USD |
12/12/2016 | 0,46 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,52% | +21,65% | +16,96% | +42,60% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,57% | 6,45% | 7,26% | 8,38% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,00% | 4,76% | 5,06% | 6,22% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,32 | 0,48 | 0,23 | 0,41 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,02 | 0,66 | 0,33 | 0,56 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,03% | -9,76% | -9,76% | -14,91% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+7,74% | +13,09% | -4,43% | +4,33% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,00% | 4,86% | 8,68% | 3,92% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,17% | 1,62% | 7,97% | 1,73% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,88 | 1,81 | Neg | 1,81 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,38 | 5,41 | Neg | 4,10 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-3,78% | -2,65% | -12,57% | -0,95% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
