GS Global Eq. Partners ESG Ptf A Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 max 240 vers. mensili rata min 100 euro aumentabile di 50 o multipli/ min 12 max 80 vers. trimestrali rata min 300 euro aumentabile di 50 o multipli | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
13/02/2026 | 2,35% |
14/02/2025 | 2,38% |
16/02/2024 | 2,38% |
26/01/2023 | 2,33% |
01/01/2023 | 2,33% |
30/11/2021 | 2,15% |
31/12/2020 | 2,17% |
30/11/2020 | 2,17% |
01/11/2020 | 2,17% |
30/11/2019 | 2,18% |
29/11/2019 | 2,18% |
31/12/2018 | 2,19% |
30/11/2018 | 2,19% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Global Eq. Partners ESG Ptf A Dis $ | LU0244548433 | 17/04/2009 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1548410247 | 20/01/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU1548411054 | 20/01/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1548410676 | 20/01/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU1545744846 | 20/01/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU0418315023 | 17/04/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0418318639 | 03/07/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0981989386 | 25/10/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0244548862 | 17/04/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0418310818 | 24/04/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0244546650 | 23/02/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0244545843 | 16/07/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0244549597 | 23/02/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0258867711 | 03/07/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0258867554 | 03/07/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0417259313 | 05/12/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280890582 | 14/11/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280946558 | 31/05/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280946392 | 30/06/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0920369526 | 05/06/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU1187999849 | 10/04/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1187999765 | 10/04/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU1206925346 | 20/03/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1187999500 | 10/04/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU1187999252 | 10/04/2015 | - | Retail Ita | ||||
LU2360834894 | 13/08/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2417970584 | 18/01/2022 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
