GS Global CORE Equity Ptf I Close Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2017 | 0,58% |
30/11/2018 | 0,56% |
31/12/2018 | 0,56% |
01/11/2019 | 0,56% |
30/11/2019 | 0,56% |
01/11/2020 | 0,56% |
31/12/2020 | 0,56% |
30/11/2021 | 0,56% |
01/01/2023 | 1,07% |
26/01/2023 | 1,09% |
16/02/2024 | 1,06% |
14/02/2025 | 0,96% |
13/02/2026 | 0,91% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Global CORE Equity Ptf I Close Cap $ | LU0236212311 | 31/01/2006 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2264865853 | 07/12/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2270767986 | 21/12/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2270768018 | 21/12/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU1698129183 | 19/10/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU1772192826 | 13/02/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU0201159711 | 29/06/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU1785488674 | 05/03/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU1785488757 | 05/03/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1790930066 | 26/03/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU1805268387 | 16/04/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU0280924076 | 03/04/2009 | - | Retail Ita | ||||
LU0201159554 | 07/03/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0234570751 | 14/11/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0234570918 | 21/11/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU1759635029 | 26/02/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU0203365449 | 14/10/2004 | - | Retail Ita | ||||
LU0235260006 | 21/11/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0201159802 | 14/10/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280924407 | 30/11/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0257370246 | 31/10/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0244192158 | 10/07/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280841296 | 26/10/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280950071 | 10/07/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU1073189174 | 30/06/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1061847981 | 21/04/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU2038515610 | 22/08/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU3223164701 | 11/12/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1893603719 | 07/11/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1932893479 | 30/01/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1932893552 | 30/01/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU2001622773 | 06/06/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2402021823 | 19/11/2021 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1538632453 | 23/12/2016 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
