GS Global Fixed Inc. Plus Ptf (Hdg) Base Dis $ Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 10,74 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 9,37 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
08/12/2025 | 0,31 USD |
09/12/2024 | 0,27 USD |
11/12/2023 | 0,23 USD |
12/12/2022 | 0,13 USD |
13/12/2021 | 0,13 USD |
14/12/2020 | 0,17 USD |
09/12/2019 | 0,19 USD |
10/12/2018 | 0,14 USD |
11/12/2017 | 0,12 USD |
12/12/2016 | 0,10 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+4,81% | +11,92% | +2,65% | +13,49% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,81% | 6,75% | 7,02% | 6,88% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,74% | 4,74% | 4,93% | 4,70% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,93 | 0,12 | Neg | 0,14 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,96 | 0,17 | Neg | 0,21 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,41% | -10,67% | -10,67% | -14,10% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,45% | +9,75% | -6,21% | +2,18% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,07% | 6,27% | 7,98% | 6,38% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,29% | 2,73% | 7,52% | 3,15% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,25 | 0,93 | Neg | 0,98 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,38 | 2,13 | Neg | 1,98 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,69% | -2,93% | -11,83% | -1,82% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
