GS Em. Mkts Equity Ptf B Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2018 | 3,31% |
31/12/2018 | 3,31% |
30/11/2019 | 3,35% |
01/11/2020 | 3,30% |
30/11/2020 | 3,30% |
31/12/2020 | 3,30% |
30/11/2021 | 3,31% |
01/01/2023 | 3,69% |
16/02/2024 | 3,71% |
14/02/2025 | 3,77% |
22/07/2025 | 3,66% |
13/02/2026 | 3,64% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Em. Mkts Equity Ptf B Dis $ | LU0102223541 | 05/03/2001 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0234572377 | 14/11/2005 | - | Retail Ita | ||||
LU0122974248 | 05/03/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0083344555 | 15/12/1997 | - | Retail Ita | ||||
LU0317978962 | 30/11/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0133267202 | 01/08/2001 | - | Retail Ita | ||||
LU0381552370 | 19/08/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0502800476 | 14/05/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0381554079 | 08/09/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0381554152 | 08/09/2008 | - | Retail Ita | ||||
LU0129910708 | 06/07/2001 | - | - | Istituzionale | |||
LU0280944009 | 20/06/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0234572450 | 14/11/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU1357028890 | 11/02/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU1580351549 | 08/12/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU1790929647 | 22/03/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU1804150503 | 09/04/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU1390214952 | 08/04/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU1463216314 | 12/08/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU1357028627 | 03/02/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU1396261411 | 27/05/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU2998906783 | 05/03/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2360834977 | 13/08/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2464814404 | 28/04/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2464814073 | 28/04/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2705067986 | 24/10/2023 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
