GS All China Equity Ptf P Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 50.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2018 | 1,25% |
31/12/2018 | 1,25% |
30/11/2019 | 1,25% |
01/11/2020 | 1,25% |
31/12/2020 | 1,25% |
30/11/2021 | 1,19% |
31/07/2022 | 1,25% |
01/01/2023 | 1,43% |
16/02/2024 | 1,64% |
25/09/2024 | 1,88% |
14/02/2025 | 1,95% |
24/06/2025 | 2,05% |
23/10/2025 | 2,17% |
13/02/2026 | 2,22% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS All China Equity Ptf P Cap $ | LU0404927047 | 03/03/2010 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0404928441 | 26/08/2009 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0404928870 | 26/08/2009 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0404926668 | 03/03/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0404923640 | 26/08/2009 | - | - | Retail Ita | |||
LU0404923301 | 26/08/2009 | - | - | Retail Ita | |||
LU2417704272 | 13/12/2021 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
