BlueBay Inv. Gr. Absolute Return Bond D DisQ GBP
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | GBP - Sterlina Regno Unito |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 113,36 £ (11/12/2025) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 129,54 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
30/09/2025 | 0,63 £ |
30/06/2025 | 0,83 £ |
31/03/2025 | 0,86 £ |
31/12/2024 | 0,93 £ |
30/09/2024 | 0,97 £ |
28/06/2024 | 1,10 £ |
28/03/2024 | 1,07 £ |
29/12/2023 | 1,00 £ |
29/09/2023 | 0,94 £ |
30/06/2023 | 0,78 £ |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,03% | +16,00% | +26,19% | +8,27% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,66% | 4,17% | 5,17% | 7,48% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,99% | 2,67% | 3,37% | 5,63% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | 0,52 | 0,51 | 0,02 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | 0,81 | 0,78 | 0,02 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-4,21% | -4,21% | -6,95% | -22,85% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
