Amundi F. US Bond E2 EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 25.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
05/04/2019 | 1,05% |
31/12/2020 | 1,05% |
30/06/2021 | 1,05% |
18/01/2023 | 1,14% |
14/04/2023 | 1,14% |
15/03/2024 | 1,17% |
01/07/2024 | 1,17% |
16/09/2024 | 1,18% |
06/12/2024 | 1,16% |
05/09/2025 | 1,15% |
22/05/2026 | 1,15% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. US Bond E2 EUR | LU1883851179 | 07/06/2019 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1880402091 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1880402174 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1880402257 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1880402760 | 21/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1880402844 | 21/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1880402927 | 21/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1880403065 | 21/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1880403222 | 21/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1880402331 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1880402505 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1880402687 | 21/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU2002723406 | 06/08/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2018722947 | 20/09/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU2208987094 | 07/08/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2176990534 | 03/11/2020 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1883848977 | 07/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1883849603 | 07/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1883851096 | 07/06/2019 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1883851252 | 07/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1883851336 | 07/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1883851419 | 07/06/2019 | - | - | Retail Ita | |||
LU1883851922 | 07/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1883851500 | 07/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1883851682 | 07/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1883851765 | 07/06/2019 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1883851849 | 07/06/2019 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
