Capital Group Gl. Allocation N EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Versamenti mensili-bimestrali-trimestrali-semestrali-annuali/ min 10 euro aumentabile di 10 euro o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
29/12/2017 | 2,38% |
31/12/2017 | 2,38% |
31/12/2018 | 2,32% |
31/12/2019 | 0,92% |
24/11/2020 | 2,32% |
31/12/2020 | 2,30% |
10/02/2021 | 2,30% |
31/12/2021 | 2,30% |
22/02/2023 | 2,50% |
04/05/2023 | 2,50% |
19/10/2023 | 2,50% |
12/12/2023 | 2,50% |
26/01/2024 | 2,50% |
14/03/2024 | 2,50% |
12/07/2024 | 2,50% |
17/02/2025 | 2,40% |
21/03/2025 | 2,40% |
15/04/2025 | 2,40% |
01/07/2025 | 2,40% |
19/01/2026 | 2,30% |
12/02/2026 | 2,40% |
13/03/2026 | 2,40% |
19/05/2026 | 2,40% |
01/07/2026 | 2,37% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Gl. Allocation N EUR | LU1481192281 | 24/02/2017 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1006075656 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006075227 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006076118 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006076035 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006076381 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006076209 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006080573 | 09/12/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006080227 | 09/12/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006076548 | 31/01/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1006077199 | 31/01/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1006079997 | 31/01/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU1006080144 | 31/01/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU1006080904 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006080730 | 31/01/2014 | Retail Ita | |||||
LU1006074683 | 22/09/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2227287203 | 16/10/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099028263 | 24/01/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2339908761 | 06/08/2021 | Retail Ita | |||||
LU2339908845 | 06/08/2021 | Retail Ita | |||||
LU2339910239 | 06/08/2021 | Retail Ita | |||||
LU2099827060 | 14/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1033704344 | 03/03/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU1481192877 | 24/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU2153614891 | 07/05/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2521039961 | 17/08/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU1615060362 | 22/05/2017 | Retail Ita | |||||
LU2099826849 | 07/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1006074923 | 16/07/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU1481192364 | 24/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU2948511782 | 02/12/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2948511600 | 02/12/2024 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
