UBS (Lux) Eq. Sicav Gl. Inc. Q Dis CHF Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
11/06/2026 | 1,50% |
10/04/2026 | 1,50% |
13/03/2026 | 1,40% |
12/02/2026 | 1,40% |
18/12/2025 | 1,40% |
18/11/2025 | 1,40% |
14/07/2025 | 1,40% |
20/05/2025 | 1,40% |
08/05/2025 | 1,40% |
19/03/2025 | 1,30% |
14/02/2025 | 1,30% |
18/11/2024 | 1,30% |
18/10/2024 | 1,30% |
20/09/2024 | 1,30% |
17/07/2024 | 1,30% |
19/06/2024 | 1,30% |
24/04/2024 | 1,30% |
27/03/2024 | 1,30% |
18/12/2023 | 1,30% |
25/09/2023 | 1,30% |
24/08/2023 | 1,30% |
21/07/2023 | 1,30% |
26/05/2023 | 1,30% |
24/04/2023 | 1,40% |
20/03/2023 | 1,40% |
16/02/2023 | 1,40% |
01/01/2023 | 1,40% |
31/05/2022 | 1,10% |
14/02/2022 | 1,10% |
08/12/2021 | 1,12% |
16/02/2021 | 1,12% |
18/02/2020 | 1,19% |
07/02/2019 | 1,15% |
08/02/2018 | 1,15% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Eq. Sicav Gl. Inc. Q Dis CHF Hdg | LU1240787173 | 30/07/2015 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1013384109 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1013384281 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1013383986 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1013384018 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1032914613 | 25/02/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU1013383713 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1013383804 | 25/02/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU1043174561 | 24/03/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240787090 | 30/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1086761837 | 17/07/2014 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1240787256 | 30/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240787413 | 30/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240787504 | 30/07/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049452332 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049451870 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049452415 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049451953 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049452175 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049452092 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049452258 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1076699146 | 04/07/2014 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
