UBS (Lux) Eq. Sicav Europ Hi.Div Q Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
08/02/2018 | 0,91% |
07/02/2019 | 0,91% |
18/02/2020 | 0,91% |
16/02/2021 | 0,92% |
08/12/2021 | 0,92% |
14/02/2022 | 0,90% |
31/05/2022 | 0,90% |
01/01/2023 | 1,40% |
16/02/2023 | 1,40% |
20/03/2023 | 1,40% |
24/04/2023 | 1,40% |
26/05/2023 | 1,40% |
21/07/2023 | 1,40% |
24/08/2023 | 1,40% |
25/09/2023 | 1,40% |
18/12/2023 | 1,40% |
27/03/2024 | 1,40% |
19/06/2024 | 1,40% |
17/07/2024 | 1,40% |
20/09/2024 | 1,40% |
18/10/2024 | 1,40% |
18/11/2024 | 1,40% |
14/02/2025 | 1,40% |
20/05/2025 | 1,40% |
12/02/2026 | 1,40% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Eq. Sicav Europ Hi.Div Q Dis EUR | LU1240784741 | 03/08/2015 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1240784238 | 03/08/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1240784311 | 04/08/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0847997854 | 03/08/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU2049072346 | 08/10/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0566497433 | 13/12/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU1240784584 | 04/08/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU1249369007 | 08/06/2015 | - | - | Retail Ita | |||
LU0826316233 | 01/10/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU1121265976 | 18/11/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU0571745792 | 20/12/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0566497516 | 10/12/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0571744555 | 12/01/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0571745446 | 20/12/2010 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
