UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield Q-6% DisM $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
06/02/2019 | 0,80% |
18/02/2020 | 0,84% |
16/02/2021 | 0,84% |
11/02/2022 | 0,84% |
01/01/2023 | 1,30% |
16/02/2023 | 1,30% |
20/03/2023 | 1,30% |
24/04/2023 | 1,30% |
26/05/2023 | 1,30% |
21/07/2023 | 1,30% |
24/08/2023 | 1,40% |
25/09/2023 | 1,40% |
19/10/2023 | 1,40% |
18/12/2023 | 1,30% |
27/03/2024 | 1,20% |
24/04/2024 | 1,20% |
22/05/2024 | 1,20% |
19/06/2024 | 1,20% |
17/07/2024 | 1,30% |
17/09/2024 | 1,30% |
18/10/2024 | 1,30% |
18/11/2024 | 1,30% |
14/02/2025 | 1,20% |
19/03/2025 | 1,30% |
17/04/2025 | 1,30% |
14/07/2025 | 1,20% |
18/11/2025 | 1,20% |
18/12/2025 | 1,20% |
12/02/2026 | 1,20% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield Q-6% DisM $ Hdg | LU1317082110 | 12/11/2015 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0994471687 | 26/11/2013 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0415181899 | 23/10/2012 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1240769437 | 04/09/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1240770013 | 04/09/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1240770286 | 03/09/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0415181543 | 03/09/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0417441200 | 01/07/2009 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1076698254 | 27/06/2014 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0086177085 | 15/05/1998 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0085995990 | 15/05/1998 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0358408267 | 27/01/2010 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0415180495 | 14/01/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0776290842 | 21/05/2012 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1240770369 | 19/10/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2094083099 | 20/12/2019 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
