GS Global Future Generations Equity Ptf Base Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 max 240 vers. mensili rata min 100 euro aumentabile di 50 o multipli/ min 12 max 80 vers. trimestrali rata min 300 euro aumentabile di 50 o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
13/02/2026 | 1,77% |
14/02/2025 | 1,72% |
27/11/2024 | 1,73% |
25/11/2024 | 1,73% |
16/02/2024 | 1,73% |
14/07/2023 | 1,79% |
01/01/2023 | 1,82% |
30/11/2021 | 1,66% |
31/12/2020 | 1,71% |
01/11/2020 | 1,71% |
31/07/2020 | 1,80% |
30/11/2019 | 1,90% |
31/12/2018 | 1,90% |
30/11/2018 | 1,90% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Global Future Generations Equity Ptf Base Dis $ | LU1336752057 | 04/01/2016 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2208625850 | 31/07/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU2250369779 | 27/11/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU2254254340 | 27/11/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU1820776075 | 17/05/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU2930509703 | 31/03/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1336752644 | 04/01/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU1341142401 | 13/01/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU1336754855 | 04/01/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU1336753964 | 04/01/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU0786609619 | 19/09/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0786609700 | 19/09/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU1341142237 | 13/01/2016 | - | Retail Ita | ||||
LU2011196180 | 21/06/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU2104925693 | 27/01/2020 | - | Retail Ita | ||||
LU1897340425 | 31/10/2018 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
