Amundi F. EM Hard Currency Bond Q-I0 $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 500.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
22/08/2023 | 0,67% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. EM Hard Currency Bond Q-I0 $ Hdg | LU1191004966 | 12/02/2015 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0907913627 | 14/01/2015 | Retail Ita | |||||
LU0907912579 | 27/05/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU0907912652 | 27/05/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU0907913031 | 02/09/2014 | - | Istituzionale | ||||
LU0907913890 | 24/05/2016 | Retail Ita | |||||
LU2002720642 | 05/08/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0907912736 | 14/10/2016 | - | - | Istituzionale | |||
LU0907913460 | 27/05/2014 | - | Retail Ita | ||||
LU0907913544 | 27/05/2014 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
