Janus Henderson Absolute Return R Cap GBP
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Vers. minimo iniziale 2000 GBP / 2500 EUR / 2500 USD/ 350000 JPY – Vers. minimi successivi 500 GBP / 500 EUR / 500 USD / 70000 JPY. | |
Valuta di versamento | GBP - Sterlina Regno Unito |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/09/2017 | 2,07% |
31/03/2018 | 1,98% |
31/03/2019 | 1,61% |
31/03/2020 | 1,62% |
30/09/2021 | 2,57% |
14/02/2024 | 1,87% |
06/03/2025 | 2,30% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Absolute Return R Cap GBP | LU0200083342 | 24/03/2005 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0995140430 | 26/04/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0966752916 | 23/04/2014 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0966753138 | 21/03/2014 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0490786174 | 01/06/2010 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0490769915 | 01/04/2010 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0580143203 | 04/02/2011 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
