AZ F.1 All. Flexible Equity A Cap $
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
23/02/2021 | 1,95% |
01/01/2023 | 3,27% |
19/02/2024 | 3,20% |
31/07/2024 | 3,20% |
18/02/2025 | 3,00% |
06/05/2025 | 3,00% |
11/07/2025 | 3,00% |
19/02/2026 | 2,80% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ F.1 All. Flexible Equity A Cap $ | LU2168559495 | 11/06/2020 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU2168558927 | 16/10/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2168559065 | 24/11/2023 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
