Amundi F. Gl. Corporate Bond M2 EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
05/08/2019 | 0,56% |
11/02/2020 | 0,56% |
31/12/2020 | 0,56% |
30/06/2021 | 0,56% |
19/01/2023 | 0,74% |
14/04/2023 | 0,74% |
12/09/2023 | 0,96% |
15/03/2024 | 0,98% |
01/07/2024 | 0,98% |
30/09/2024 | 1,06% |
06/12/2024 | 0,99% |
09/07/2025 | 0,98% |
04/09/2025 | 0,96% |
15/05/2026 | 0,96% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi F. Gl. Corporate Bond M2 EUR Hdg | LU2002722002 | 05/08/2019 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0557863056 | 22/11/2010 | Retail Ita | |||||
LU0839536082 | 16/11/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0839536322 | 15/10/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU1103152879 | 01/09/2014 | Retail Ita | |||||
LU1103153091 | 21/01/2015 | Retail Ita | |||||
LU0557863130 | 22/11/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0557863213 | 13/07/2011 | Retail Ita | |||||
LU0329445315 | 10/07/2012 | - | - | Istituzionale | |||
LU0557863304 | 22/11/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0319688791 | 30/10/2007 | - | Retail Ita | ||||
LU0319688874 | 31/08/2009 | - | - | Retail Ita | |||
LU0319688445 | 26/11/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0319688957 | 30/10/2007 | Retail Ita | |||||
LU1103153174 | 01/09/2014 | - | - | Istituzionale | |||
LU2018722780 | 20/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2110861221 | 24/02/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU0906525596 | 07/08/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU0906525240 | 18/03/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU1971433120 | 17/05/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1737510369 | 25/08/2022 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
