Templeton Growth (Euro) A $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
max. 360 vers. mens. min 100 Eur/max. 180 vers. trim. min 300 Eur - vers. successivi 50 Eur | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 1,84% |
31/12/2017 | 1,83% |
31/12/2018 | 1,83% |
31/12/2019 | 1,83% |
31/12/2020 | 1,84% |
31/12/2021 | 1,82% |
23/01/2023 | 2,03% |
21/02/2023 | 1,87% |
12/02/2024 | 1,85% |
04/03/2024 | 1,85% |
12/02/2025 | 1,82% |
19/02/2026 | 1,81% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Growth (Euro) A $ | LU0327757729 | 15/11/2007 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0269666987 | 16/10/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0114763096 | 09/08/2000 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0114760746 | 09/08/2000 | - | Retail Ita | ||||
LU0211333702 | 28/02/2005 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0188152069 | 15/03/2004 | - | Retail Ita | ||||
LU0122614380 | 29/12/2000 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
