Franklin U.S. Government A DisM $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 7,07 USD (14/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 6,20 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/07/2026 | 0,02 USD |
01/06/2026 | 0,02 USD |
01/05/2026 | 0,03 USD |
01/04/2026 | 0,02 USD |
02/03/2026 | 0,03 USD |
02/02/2026 | 0,03 USD |
02/01/2026 | 0,03 USD |
01/12/2025 | 0,02 USD |
03/11/2025 | 0,03 USD |
01/10/2025 | 0,03 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,79% | +7,57% | +1,66% | +0,44% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,26% | 6,55% | 6,52% | 6,50% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,91% | 4,97% | 4,83% | 4,86% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,97 | Neg | Neg | Neg | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,75 | Neg | Neg | Neg | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,44% | -10,43% | -13,79% | -16,02% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-0,01% | +6,42% | -5,35% | +3,19% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,63% | 5,81% | 7,71% | 5,90% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,45% | 3,27% | 7,21% | 3,23% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 0,46 | Neg | 1,06 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Neg | 0,83 | Neg | 1,93 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-7,68% | -3,47% | -11,39% | -1,69% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
