Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili min 100 EUR opp min 4 rate trim min 300 EUR | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/04/2026 | 1,80% |
16/02/2026 | 1,77% |
28/03/2025 | 1,85% |
30/07/2024 | 1,89% |
01/02/2024 | 1,82% |
11/08/2023 | 1,77% |
15/06/2023 | 1,79% |
30/04/2021 | 1,60% |
30/04/2020 | 1,61% |
30/04/2019 | 1,60% |
30/04/2018 | 1,61% |
30/04/2017 | 1,61% |
03/01/2017 | 1,62% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Emerging Markets Debt A Cap $ | LU0238205958 | 23/01/2006 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2156567138 | 22/04/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU2184871817 | 10/06/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU1611857365 | 18/05/2017 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238204472 | 23/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0337572712 | 30/06/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238205289 | 23/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0840140015 | 07/11/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238205446 | 23/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238206840 | 23/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0718470049 | 19/12/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238203821 | 20/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0238206337 | 23/01/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU1116432458 | 08/10/2014 | - | - | Retail Ita | |||
LU0611490078 | 12/01/2015 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
