Fidelity Pacific Y Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 25,53 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 22,34 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/08/2025 | 0,25 USD |
01/08/2024 | 0,17 USD |
01/08/2023 | 0,12 USD |
01/08/2022 | 0,04 USD |
02/08/2021 | 0,03 USD |
03/08/2020 | 0,10 USD |
01/08/2019 | 0,06 USD |
01/08/2018 | 0,04 USD |
01/08/2017 | 0,04 USD |
01/08/2016 | 0,05 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+42,18% | +69,36% | +28,93% | +130,31% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
21,70% | 16,67% | 16,66% | 16,28% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
12,26% | 9,67% | 10,70% | 10,56% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,76 | 0,97 | 0,25 | 0,56 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,11 | 1,67 | 0,39 | 0,86 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-11,38% | -11,38% | -28,53% | -28,53% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+3,85% | +8,48% | +22,37% | +21,39% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
16,16% | 11,48% | 12,97% | 30,31% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
10,37% | 6,64% | 7,15% | 17,92% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,11 | 0,44 | 1,46 | 1,42 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,17 | 0,76 | 2,64 | 2,40 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-13,25% | -12,88% | -22,37% | -11,38% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
