Fidelity Italy A Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili min 100 EUR opp min 4 rate trim min 300 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
03/01/2017 | 1,92% |
30/04/2017 | 1,90% |
30/04/2018 | 1,92% |
30/04/2019 | 1,92% |
30/04/2020 | 1,93% |
30/04/2021 | 1,93% |
15/06/2023 | 2,14% |
01/02/2024 | 2,02% |
30/07/2024 | 2,02% |
28/03/2025 | 2,02% |
30/05/2025 | 2,02% |
16/02/2026 | 2,06% |
30/04/2026 | 2,10% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Italy A Cap EUR | LU0922333322 | 07/05/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0048584766 | 27/09/1990 | Retail Ita | |||||
LU0318940342 | 22/10/2007 | Retail Ita | |||||
LU1273507951 | 20/08/2015 | Retail Ita | |||||
LU1387835702 | 04/05/2016 | Retail Ita | |||||
LU0283901063 | 19/03/2007 | Retail Ita | |||||
LU1946852545 | 28/02/2019 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
