Fidelity Global Short Duration Income AM Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 12 vers mensili min 100 EUR opp min 4 rate trim min 300 EUR | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
03/01/2017 | 0,83% |
30/04/2017 | 0,82% |
30/04/2018 | 1,08% |
30/04/2019 | 1,07% |
30/04/2020 | 1,06% |
30/04/2021 | 1,06% |
15/06/2023 | 1,38% |
01/02/2024 | 1,38% |
30/07/2024 | 1,40% |
28/03/2025 | 1,39% |
16/02/2026 | 1,16% |
30/04/2026 | 1,20% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Short Duration Income AM Dis EUR | LU0718465395 | 19/12/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1731833726 | 13/12/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1731833304 | 13/12/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1731833486 | 13/12/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1731833569 | 13/12/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU1731833643 | 13/12/2017 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0840141252 | 07/11/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0840141500 | 07/11/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0390710027 | 25/11/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0390710613 | 25/11/2008 | - | - | Retail Ita | |||
LU0766124712 | 15/05/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0766124803 | 14/05/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0718467177 | 19/12/2011 | - | - | Retail Ita | |||
LU1797663371 | 28/03/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU2553061974 | 23/11/2022 | - | - | Retail Ita | |||
LU2732999474 | 13/12/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2732999557 | 13/12/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2732999631 | 13/12/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2732999714 | 13/12/2023 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
