Fidelity Us High Yield Y Cap EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.000,00 |
Versamento minimo successivo | 750,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
03/01/2017 | 0,89% |
30/04/2017 | 0,88% |
30/04/2018 | 0,89% |
30/04/2019 | 0,90% |
30/04/2020 | 0,89% |
30/04/2021 | 0,89% |
15/06/2023 | 0,96% |
01/02/2024 | 0,99% |
30/07/2024 | 1,04% |
12/12/2024 | 1,04% |
28/03/2025 | 1,18% |
16/02/2026 | 1,24% |
30/04/2026 | 1,20% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Us High Yield Y Cap EUR Hdg | LU0665148036 | 16/09/2011 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2099030673 | 15/01/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU1273508173 | 20/08/2015 | Retail Ita | |||||
LU0605520377 | 06/04/2011 | Retail Ita | |||||
LU0337581549 | 18/05/2011 | Retail Ita | |||||
LU0766124555 | 14/05/2012 | Retail Ita | |||||
LU0840140528 | 07/11/2012 | Retail Ita | |||||
LU0891474172 | 28/02/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0936582484 | 09/10/2013 | Retail Ita | |||||
LU0936582211 | 09/10/2013 | Retail Ita | |||||
LU1387834481 | 04/05/2016 | Retail Ita | |||||
LU1387834309 | 04/05/2016 | Retail Ita | |||||
LU0168057262 | 06/06/2003 | Retail Ita | |||||
LU0261953904 | 25/09/2006 | Retail Ita | |||||
LU0132282301 | 05/09/2001 | Retail Ita | |||||
LU0132385880 | 05/09/2001 | Retail Ita | |||||
LU0370788753 | 02/07/2008 | Retail Ita | |||||
LU1642889783 | 11/07/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1261432576 | 07/08/2015 | Retail Ita | |||||
LU1284733786 | 28/09/2015 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
