Fondersel
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.500,00 |
Versamento minimo successivo | 250,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2005 | 1,29% |
31/12/2006 | 1,32% |
31/12/2007 | 1,54% |
31/12/2008 | 1,61% |
31/12/2009 | 1,62% |
31/12/2010 | 1,75% |
30/12/2011 | 1,69% |
01/02/2013 | 1,52% |
31/12/2013 | 2,38% |
31/12/2014 | 1,71% |
31/12/2015 | 1,85% |
31/12/2016 | 1,92% |
31/12/2017 | 1,90% |
31/12/2018 | 2,04% |
31/12/2019 | 1,70% |
31/12/2020 | 1,49% |
31/12/2021 | 1,74% |
01/03/2023 | 1,78% |
01/03/2024 | 1,73% |
03/03/2025 | 1,75% |
13/05/2026 | 1,83% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
