Capital Group Multi-Sector Inc. Pd Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/12/2024 | 0,70% |
17/02/2025 | 0,70% |
14/03/2025 | 0,70% |
23/05/2025 | 0,70% |
01/07/2025 | 0,70% |
18/11/2025 | 0,70% |
19/01/2026 | 0,70% |
12/02/2026 | 0,70% |
13/03/2026 | 0,70% |
20/05/2026 | 0,70% |
01/07/2026 | 0,70% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Multi-Sector Inc. Pd Dis $ | LU2962821463 | 17/12/2024 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2530431480 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530434740 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530434583 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530434666 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530434401 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530434310 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530433858 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530433932 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530433775 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530434823 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530433429 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530433692 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530433346 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530432702 | 29/11/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU2530432884 | 29/11/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU2530432454 | 29/11/2022 | Retail Ita | |||||
LU2530432371 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530432298 | 29/11/2022 | - | - | Retail Ita | |||
LU2530432538 | 29/11/2022 | - | - | Retail Ita | |||
LU2530432611 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2530431563 | 29/11/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU2530431647 | 29/11/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU2582103284 | 03/02/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2700196095 | 13/10/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2582547324 | 10/02/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2593131472 | 01/03/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2593130318 | 01/03/2023 | - | Retail Ita | ||||
LU2593130409 | 01/03/2023 | - | Retail Ita | ||||
LU2593130664 | 01/03/2023 | - | - | Retail Ita | |||
LU2593130581 | 01/03/2023 | - | - | Retail Ita | |||
LU2909822947 | 04/10/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2962821893 | 17/12/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2968541313 | 06/01/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2593131399 | 01/03/2023 | - | Retail Ita | ||||
LU2593589901 | 01/03/2023 | - | Retail Ita | ||||
LU2592242841 | 01/03/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2592242924 | 01/03/2023 | - | - | Retail Ita | |||
LU2593589810 | 01/03/2023 | - | Retail Ita | ||||
LU2593131043 | 01/03/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2783103968 | 03/05/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2809350346 | 03/05/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2809350692 | 03/05/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2812497977 | 03/05/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2809350858 | 03/05/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2809350932 | 03/05/2024 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2811652242 | 03/05/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2896230278 | 10/09/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2536825743 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2536825669 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2536826048 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2536825826 | 29/11/2022 | - | Retail Ita | ||||
LU2630924814 | 07/06/2023 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3068684540 | 15/05/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3251588912 | 19/12/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU3251588839 | 19/12/2025 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU3251589134 | 19/12/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3251589217 | 19/12/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3251589050 | 19/12/2025 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU3326476283 | 01/04/2026 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
