PGIM Global Corporate Bond I DisQ $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
23/10/2024 | 0,41% |
29/11/2024 | 0,48% |
28/11/2025 | 0,40% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM Global Corporate Bond I DisQ $ | IE00BFLQZK61 | - | - | - | - | - | Istituzionale |
IE00098768B5 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BG36TS71 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE0005EFFUY5 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BG370M10 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE000QRA8CU5 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BFLQZJ56 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BDDW9178 | - | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE000TQFWPP3 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE000EZ54L22 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BFLQZL78 | - | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BDDW9061 | - | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE0004EEQI24 | - | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
