Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Dis EUR Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 125.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allspring (Lux) WW Alt. Senior Sec. A Dis EUR Hdg | LU0898252530 | 21/03/2013 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU0809840738 | 04/09/2012 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0898252456 | 23/04/2013 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0898252456 | 23/04/2013 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0898252530 | 21/03/2013 | - | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
