***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
18/12/2023 | 2,20% |
27/03/2024 | 2,20% |
24/04/2024 | 2,20% |
20/06/2024 | 1,90% |
17/07/2024 | 1,90% |
20/09/2024 | 1,90% |
18/10/2024 | 1,90% |
18/11/2024 | 0,70% |
23/12/2024 | 0,90% |
14/02/2025 | 0,80% |
17/04/2025 | 1,00% |
08/05/2025 | 0,90% |
12/06/2025 | 1,00% |
14/07/2025 | 0,90% |
12/09/2025 | 0,90% |
18/11/2025 | 0,80% |
19/12/2025 | 0,80% |
13/02/2026 | 0,70% |
13/03/2026 | 0,70% |
10/04/2026 | 0,50% |
11/06/2026 | 0,40% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE (Lux) Evergreen Sec. U-B Cap CHF | LU2670465066 | 29/09/2023 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2519446871 | 30/11/2022 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2461279213 | 30/09/2022 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2461279726 | 30/11/2022 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2519447333 | 30/11/2022 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
