UBS (Lux) REFS Global I-102 Dis EUR
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Mensile |
Ultima quotazione | 106,55 € (30/06/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 106,55 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
31/03/2026 | 0,75 € |
31/12/2025 | 0,67 € |
30/09/2025 | 0,74 € |
30/06/2025 | 0,73 € |
31/03/2025 | 0,69 € |
31/12/2024 | 0,77 € |
30/09/2024 | 0,71 € |
28/06/2024 | 0,82 € |
28/03/2024 | 0,75 € |
29/12/2023 | 0,73 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-0,17% | -6,47% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,98% | 2,60% | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,18% | 3,07% | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-0,85% | -7,35% | - | - | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
