UBS (Lux) REFS Global K-1 Dis CHF Hdg
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Mensile |
Ultima quotazione | 101,70 CHF (30/06/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 110,26 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
31/03/2026 | 0,73 CHF |
31/12/2025 | 0,65 CHF |
30/09/2025 | 0,73 CHF |
30/06/2025 | 0,71 CHF |
31/03/2025 | 0,70 CHF |
31/12/2024 | 0,77 CHF |
30/09/2024 | 0,71 CHF |
28/06/2024 | 0,81 CHF |
28/03/2024 | 0,79 CHF |
29/12/2023 | 0,72 CHF |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,37% | -8,35% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,49% | 4,34% | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,22% | 4,43% | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | Neg | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,79% | -10,92% | - | - | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
