Anthilia ELTIF Economia Reale Italia B1 Dis EUR
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Semestrale |
Ultima quotazione | 97,17 € (30/12/2025) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 97,17 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,94% | +1,38% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
- | - | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
- | - | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
- | - | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
- | - | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
- | - | - | - | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
