EdR Fund Income Europe A-USD (H) Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
01/07/2026 | 1,94% |
01/01/2026 | 2,01% |
01/07/2025 | 2,01% |
15/07/2024 | 1,96% |
01/03/2023 | 2,02% |
18/02/2022 | 1,79% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR Fund Income Europe A-USD (H) Cap $ | LU2199443222 | 15/12/2021 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0992632538 | 31/12/2013 | Retail Ita | |||||
LU0992632611 | 31/12/2013 | Retail Ita | |||||
LU1781814329 | 03/04/2018 | Retail Ita | |||||
LU1726327932 | 02/07/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1726327858 | 27/12/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1276000236 | 17/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU2199442687 | 15/12/2021 | Retail Ita | |||||
LU2199443495 | 15/12/2021 | - | Istituzionale | ||||
LU2388496833 | 15/12/2021 | - | Istituzionale | ||||
LU2199443735 | 08/09/2020 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
