GS US Small Cap Equity Ptf Base Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 max 240 vers. mensili rata min 100 euro aumentabile di 50 o multipli/ min 12 max 80 vers. trimestrali rata min 300 euro aumentabile di 50 o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/11/2018 | 1,90% |
31/12/2018 | 1,90% |
29/11/2019 | 1,90% |
30/11/2019 | 1,90% |
01/11/2020 | 1,90% |
31/12/2020 | 1,90% |
30/11/2021 | 1,90% |
01/01/2023 | 2,12% |
26/06/2023 | 1,92% |
16/02/2024 | 1,79% |
14/02/2025 | 1,71% |
05/03/2025 | 1,90% |
23/10/2025 | 1,74% |
13/02/2026 | 1,78% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS US Small Cap Equity Ptf Base Cap $ | LU1829249629 | 18/06/2018 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1829249546 | 15/06/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1829250049 | 18/06/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1829250395 | 18/06/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1829250718 | 18/06/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1829250809 | 18/06/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1829250478 | 15/06/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1829250981 | 15/06/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1829251013 | 15/06/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1829251286 | 11/07/2018 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU1864492316 | 21/08/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1956850454 | 11/03/2019 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
