BGF ESG Multi-Asset I2 Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 10.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
11/02/2019 | 0,75% |
31/01/2021 | 0,70% |
30/06/2021 | 0,70% |
31/12/2021 | 0,69% |
13/12/2022 | 0,76% |
01/01/2023 | 1,30% |
15/05/2023 | 1,39% |
18/08/2023 | 1,17% |
15/04/2024 | 1,14% |
11/10/2024 | 1,15% |
22/11/2024 | 1,15% |
06/05/2025 | 1,18% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF ESG Multi-Asset I2 Cap EUR | LU1822773989 | 20/02/2013 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1978682364 | 17/04/2019 | Retail Ita | |||||
LU0473185139 | 14/12/2009 | - | Istituzionale | ||||
LU0494093205 | 16/04/2010 | Retail Ita | |||||
LU0494093544 | 16/04/2010 | Retail Ita | |||||
LU0494093627 | 16/04/2010 | Retail Ita | |||||
LU0093503737 | 06/04/1999 | Retail Ita | |||||
LU0147384282 | 01/07/2002 | Retail Ita | |||||
LU0093503497 | 04/01/1999 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
