UBS (Lux) Security Equity P Cap CHF Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2015 | 2,16% |
31/05/2016 | 2,20% |
31/05/2018 | 2,02% |
20/01/2020 | 2,10% |
31/05/2020 | 1,93% |
31/05/2021 | 1,93% |
31/05/2022 | 1,93% |
08/12/2022 | 1,90% |
09/03/2023 | 1,90% |
24/05/2023 | 1,90% |
04/10/2023 | 1,90% |
11/03/2024 | 1,90% |
10/05/2024 | 1,90% |
08/07/2024 | 1,90% |
01/08/2024 | 1,90% |
11/10/2024 | 1,90% |
27/05/2025 | 1,90% |
13/11/2025 | 1,80% |
13/02/2026 | 2,00% |
14/04/2026 | 2,00% |
13/05/2026 | 2,00% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Security Equity P Cap CHF Hdg | LU0909471681 | 30/04/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0909471251 | 02/05/2013 | Retail Ita | |||||
LU0971623524 | 17/09/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0909472069 | 30/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU1215828564 | 06/04/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1144416432 | 27/02/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1575200081 | 10/03/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1584043118 | 12/05/2017 | Retail Ita | |||||
LU1644458793 | 11/07/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1557207195 | 23/02/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1546464857 | 10/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU1042675485 | 02/04/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1144416515 | 27/02/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1144416606 | 27/02/2015 | - | Istituzionale | ||||
LU1457602594 | 02/08/2016 | - | Istituzionale | ||||
LU1692472852 | 02/10/2017 | - | - | Istituzionale | |||
LU1886389292 | 28/09/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1561147585 | 05/09/2019 | Retail Ita | |||||
LU2042518436 | 05/09/2019 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
