UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Q Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2019 | 1,24% |
31/05/2020 | 1,26% |
31/05/2021 | 1,25% |
31/05/2022 | 1,24% |
08/12/2022 | 1,20% |
09/03/2023 | 1,20% |
23/05/2023 | 1,20% |
04/10/2023 | 1,30% |
10/05/2024 | 1,30% |
05/07/2024 | 1,30% |
11/10/2024 | 1,30% |
24/04/2025 | 1,00% |
13/11/2025 | 0,90% |
13/02/2026 | 1,20% |
13/03/2026 | 1,20% |
09/04/2026 | 1,20% |
14/04/2026 | 1,20% |
13/05/2026 | 1,30% |
11/06/2026 | 1,30% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Q Cap $ | LU1330433738 | 30/06/2016 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1330433571 | 30/06/2016 | Retail Ita | |||||
LU1422761277 | 30/06/2016 | - | Istituzionale | ||||
LU1546464774 | 10/02/2017 | Retail Ita | |||||
LU1575199994 | 10/03/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1430036985 | 31/03/2017 | Retail Ita | |||||
LU1616779572 | 23/05/2017 | Retail Ita | |||||
LU1435227258 | 30/06/2016 | - | Istituzionale | ||||
LU1202667561 | 30/06/2016 | - | Istituzionale | ||||
LU1202666753 | 15/09/2016 | - | Istituzionale | ||||
LU1663963012 | 28/06/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1430036803 | 13/07/2017 | Retail Ita | |||||
LU1430037280 | 13/07/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU2067181615 | 25/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU1202666597 | 12/03/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU1330433654 | 25/10/2019 | Retail Ita | |||||
LU1430037363 | 21/05/2019 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
