Comgest Growth Emerging Mkts Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 42,58 USD (16/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 37,13 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
25/05/2026 | 0,06 USD |
27/05/2025 | 0,14 USD |
24/05/2024 | 0,22 USD |
17/05/2023 | 0,11 USD |
03/05/2022 | 0,13 USD |
21/04/2021 | 0,38 USD |
16/04/2020 | 0,35 USD |
23/04/2019 | 0,36 USD |
20/04/2018 | 0,13 USD |
21/04/2017 | 0,11 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+38,32% | +42,87% | +8,91% | +38,76% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
22,93% | 16,17% | 16,35% | 15,38% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
10,31% | 8,22% | 10,02% | 9,98% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,72 | 0,75 | 0,11 | 0,30 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,83 | 1,48 | 0,17 | 0,46 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-9,63% | -9,66% | -33,39% | -34,57% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+3,67% | +4,18% | +11,49% | +23,77% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
14,24% | 7,79% | 10,40% | 31,98% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8,46% | 4,83% | 6,21% | 15,17% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,09 | 0,09 | 0,88 | 1,80 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,15 | 0,14 | 1,48 | 3,80 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-12,82% | -8,39% | -16,96% | -9,63% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
