Comgest Growth Europe EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 50,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2015 | 1,54% |
31/12/2016 | 1,53% |
31/12/2017 | 1,54% |
31/12/2018 | 1,54% |
31/12/2019 | 1,53% |
31/12/2020 | 1,56% |
31/12/2021 | 1,55% |
15/09/2023 | 1,62% |
21/03/2025 | 1,67% |
20/03/2026 | 1,72% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comgest Growth Europe EUR | IE0004766675 | 15/05/2000 | - | - | - | - | Istituzionale |
IE00BJMZ1027 | 19/05/2014 | - | Istituzionale | ||||
IE00B5WN3467 | 04/01/2012 | - | Istituzionale | ||||
IE00B6X8T619 | 02/04/2012 | Retail Ita | |||||
IE00BQ1YBL06 | 16/12/2014 | - | Istituzionale | ||||
IE00B0XJXQ01 | 18/01/2006 | - | Istituzionale | ||||
IE00BGPZCL61 | 03/07/2019 | Retail Ita | |||||
IE00BGPZCK54 | 16/07/2019 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
