MSIF Global Insight AH EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 vers. mens. min. 100 EUR - primo vers. pari a 12 rate mensili | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
21/03/2019 | 1,88% |
31/12/2019 | 1,88% |
19/02/2020 | 1,88% |
31/12/2020 | 1,88% |
31/12/2021 | 1,87% |
31/03/2024 | 2,19% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF Global Insight AH EUR | LU0868754382 | 27/03/2019 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0868753731 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868753731 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868753905 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868753905 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868754036 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868754036 | 31/01/2013 | Retail Ita | |||||
LU0868754465 | 27/03/2019 | Retail Ita | |||||
LU0868754549 | 27/03/2019 | Retail Ita | |||||
LU2015255867 | 25/06/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0868754119 | 31/01/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0868754200 | 31/01/2013 | - | Istituzionale | ||||
LU0868754200 | 31/01/2013 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
